Prijs
v.a.
926
.86
926,86
Vergelijk 2 shops
Beoordeling
Specificaties
- NAS
- 0 GB
- Serial ATA-600
Bekijk alle specificaties
Volledige specificaties
| QNAP TS-459 Pro II Turbo NAS (TS-459 PRO II) NAS | ||||
| Prijs | v.a. € 695,85 bij 2 shops | |||
| Beoordeling | Uitstekend! | |||
| Op beslist sinds | 13-04-2011 | |||
| Algemene productdetails | ||||
| EAN | 4712511121674 | |||
| Merk | QNAP | |||
| SKU | TS-459 PRO II | |||
| Algemene kenmerken | ||||
| Aantal geïnstalleerde apparaten/modules | 0 (geïnstalleerd) / 4 (max.) | |||
| Ingebouwde apparaten | Status-LCD | |||
| Totale opslagcapaciteit | 0 GB | zeer weinig | ||
| Type apparaat | NAS-server | |||
| Verbinding met host | Gigabit Ethernet | |||
| Controller voor opslag | ||||
| Gegevensoverdrachtsnelheid | 600 MBps | |||
| Interfacetype | Serial ATA-600 | |||
| RAID-niveau 1e controller | RAID 0 ▪ RAID 1 ▪ RAID 5 ▪ RAID 6 ▪ RAID 10 ▪ RAID 5 hot spare ▪ RAID 6 hot spare ▪ RAID 10 hot spare | |||
| Type 1e opslagcontroller | RAID | |||
| Harde schijf | ||||
| Type | Hot-swap (verwisselbaar zonder uitschakelen) - 2.5" / 3.5" gedeeld | |||
| Netwerk | ||||
| Compatibiliteit netwerkservices | Apple Bonjour Protocol ▪ DHCP ▪ Microsoft CIFS ▪ Network File System (NFS) ▪ FTP ▪ Server Message Block (SMB) ▪ Apple File Protocol (AFP) ▪ HTTP ▪ HTTPS | |||
| Conformiteitsnormen | IEEE 802.3ad (LACP) | |||
| Netwerk-/transportprotocol | TCP/IP ▪ FTP ▪ DHCP ▪ SMB | |||
| Protocol voor beheer op afstand | SNMP 2 ▪ SNMP ▪ Telnet ▪ SNMP 3 ▪ HTTP ▪ HTTPS ▪ SSH | |||
| Protocol voor gegevenskoppeling | Gigabit Ethernet | |||
| Type | Netwerkadapter - geïntegreerd | |||
| Voorzieningen | E-mail waarschuwing ▪ printerserver ▪ IPv6-ondersteuning ▪ IP-adres filtering ▪ delen van bestanden ▪ iTunes-server ▪ Jumbo Frames ondersteuning ▪ DHCP-server ▪ sms-alert ▪ BitTorrent Client ▪ UPnP Media Server ▪ IPv4-ondersteuning | |||
| Omgevingsparameters | ||||
| Geluidsemissie | 34.7 dBV/uBar | |||
| Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik | 0 - 95% | |||
| Max. gebruikstemperatuur | 40 °C | |||
| Min. gebruikstemperatuur | 0 °C | |||
| Processor / geheugen | ||||
| Aantal cores | Dual-Core | |||
| Flitsgeheugen geïnstalleerd | 512 MB | |||
| Multi-Core technologie | Dual-Core | |||
| Processoren geïnstalleerd | 1 x Intel Atom D525 1.8 GHz | |||
| RAM geïnstalleerd | 1 GB (geïnstalleerd) / 3 GB (ondersteund) - DDR3 | |||
| Software / systeemvereisten | ||||
| Benodigd besturingssysteem | UNIX ▪ Linux ▪ Apple MacOS X ▪ Microsoft Windows Server 2003 ▪ Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 ▪ Microsoft Windows Server 2008 | |||
| Opslag besturingssysteem | Linux | |||
| Stroom | ||||
| Energieverbruik (gebruik) | 35 Watt | |||
| Geleverde energie | 250 Watt | |||
| Vereiste netspanning | 120/230 V wisselstroom ( 50/60 Hz ) | |||
| Voeding | Voeding - intern | |||
| Uitbreiding / aansluiting | ||||
| Expansion Bays | 4 (totaal) / 4 (vrij) x hot-swap (verwisselbaar zonder uitschakelen) - 2.5" / 3.5" gedeeld | |||
| Interfaces uitbreidingen / aansluitingen | 2 x eSATA - 7-pins externe seriële ATA 4 x Hi-Speed USB - 4-PIN USB type A 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 4-PIN USB type A 1 x beheer - 15-pens HD D-Sub (HD-15) |
|||
| Uitbreidingsslot(s) | 4 (totaal) / 4 (vrij) x hot-swap (verwisselbaar zonder uitschakelen) - 2.5" / 3.5" gedeeld | |||
| Diversen | ||||
| Kabels meegeleverd | 2 x netwerkkabel | |||
| Afmetingen & gewicht | ||||
| Breedte | 18 cm | |||
| Diepte | 23,5 cm | |||
| Hoogte | 17,7 cm | |||
| Massa | 3,7 kg | |||
21.419.288 prijzen van 7214 winkels worden dagelijks verwerkt.
Copyright 2005 - 2013