Prijs
v.a.
464
.55
464,55
474,95
474,95
477,99
489,00
556,60
Vergelijk 19 shops
Beoordeling
schrijf zelf een review
Specificaties
- LCD-projector
- 2600 lumens
- 1280 x 800
Bekijk alle specificaties
Volledige specificaties
| Epson EB W02 (V11H431140) LCD-projector | ||||
| Prijs | v.a. € 464,55 bij 19 shops | |||
| Beoordeling | Onbeslist | |||
| Op beslist sinds | 14-11-2011 | |||
| Algemene productdetails | ||||
| EAN | 8715946488769 | |||
| Merk | Epson | |||
| SKU | V11H431140 | |||
| Algemene kenmerken | ||||
| Ingebouwde apparaten | Luidspreker | |||
| Type apparaat | LCD-projector - HD 720p | |||
| Projectorlenssysteem | ||||
| Lensopening | F/1.58-1.72 | |||
| Richting keystonecorrectie | Verticaal | |||
| Type scherpstelling | Handmatig | |||
| Vertikale hoeksteencorrectie | -30 / +30 | |||
| Zoomfactor | 1.2x | |||
| Projector / paneel | ||||
| Afbeeldingsgrootte | 84 cm - 805 cm | |||
| Afstandratio | 1.3 - 1.56:1 | |||
| Beeldcontrastverhouding | 3000:1 | |||
| Beeldhelderheid | 2600 ANSI lumens | redelijk veel | ||
| Beeldhelderheid (gereduceerd) | 2080 ANSI lumens | |||
| Functies | Auto Vertical Keystone ▪ EPSON 3LCD-technologie | |||
| Gebruiksduur lamp | 4000 uur/uren / 5000 uur/uren (zuinige modus) | |||
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren | |||
| Max. synchr. freq. (V x H) | 85 Hz x 92 kHz | |||
| Native breedte/hoogte verhouding | Breedscherm | |||
| OSD-talen | Deens ▪ Hindi ▪ Hebreeuws ▪ Hongaars ▪ Tsjechisch ▪ Kroatisch ▪ Sloveens ▪ Indonesisch ▪ Thais ▪ Slowaaks ▪ Chinees (traditioneel) ▪ Chinees (vereenvoudigd) ▪ Vietnamees ▪ Oekraïens ▪ Engels ▪ Duits ▪ Frans ▪ Italiaans ▪ Noors ▪ Portugees ▪ Pools ▪ Fins ▪ Zweeds ▪ Russisch ▪ Spaans ▪ Nederlands ▪ Grieks ▪ Turks ▪ Arabisch ▪ Bulgaars ▪ Roemeens ▪ Catalaans ▪ Japans ▪ Koreaans ▪ Maleis | |||
| Regelingen / Instellingen | Volume ▪ helderheid ▪ contrast ▪ scherpte ▪ verzadiging ▪ invoerselectie ▪ kleurtemperatuur | |||
| Resolutie | WXGA - WXGA (1280 x 800) (oorspronkelijk) / 1680 x 1050 (herschaald) | |||
| Schermbedieningselementen | Volume ▪ helderheid ▪ contrast ▪ scherpte ▪ verzadiging ▪ invoerselectie ▪ kleurtemperatuur | |||
| Type lamp | E-TORL UHE 200 Watt | |||
| Uniformiteit | 90 % | |||
| Videobandbreedte | 162 MHz | |||
| Audio output | ||||
| Speaker(s) | 1 x gemengd kanaal | |||
| Type audio output | Luidspreker(s) - geïntegreerd | |||
| Uitgangsvermogen/-kanaal | 1 Watt | |||
| Uitvoermodus geluid | Mono | |||
| Input device | ||||
| Type input device | Extern | |||
| Uitbreiding / aansluiting | ||||
| Interfaces uitbreidingen / aansluitingen | 1 x onderdeel video / RGB ingang - 15-pens HD D-Sub (HD-15) 1 x composietvideo-ingang - RCA 1 x S-video-ingang - 4-PIN mini-DIN 1 x geluidsinvoer - RCA x 2 1 x USB - 4-PIN USB type B |
|||
| Video input | ||||
| Analoge video-indeling | NTSC ▪ SECAM ▪ PAL ▪ PAL-N ▪ PAL-M ▪ NTSC 4.43 ▪ PAL 60 | |||
| Analoog videosignaal | RGB ▪ S-Video ▪ composietvideo ▪ componentvideo | |||
| Modi Video | 1080i | |||
| Diversen | ||||
| Conformiteitsnormen | EMC ▪ IEC 60950-1 | |||
| Kabels meegeleverd | 1 x VGA-kabel - 1.8 m | |||
| Meegeleverde accessoires | Draadloze afstandsbediening | |||
| Veiligheidsfuncties | Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht) ▪ beveiliging met wachtwoord | |||
| Omgevingsparameters | ||||
| Geluidsemissie | 37 dB | |||
| Geluidsemissie (Economy modus) | 29 dB | |||
| Max. gebruikstemperatuur | 35 °C | |||
| Min. gebruikstemperatuur | 5 °C | |||
| Stroom | ||||
| Energieverbruik (gebruik) | 270 Watt | |||
| Gebruikt Vermogen Operationeel (Standby) | 0.47 Watt | |||
| Vereiste netspanning | 120/230 V wisselstroom ( 50/60 Hz ) | |||
| Voeding | Intern | |||
| Garantie van de fabrikant | ||||
| Service & Support | 2 jaar garantie | |||
| Service & Support details | Beperkte garantie - 2 jaar Beperkte garantie - lamp - 1 jaar |
|||
| Afmetingen & gewicht | ||||
| Breedte | 29,5 cm | |||
| Diepte | 22,8 cm | |||
| Hoogte | 7,7 cm | |||
| Massa | 2,3 kg | |||
21.419.288 prijzen van 7278 winkels worden dagelijks verwerkt.
Copyright 2005 - 2013