Volledige specificaties
| AC Ryan Playon!HD mini 2 ACR-PV73800 (ACR-PV73800) Digitale multimedia-ontvanger (pakket van | ||||
| Prijs | Geen prijzen gevonden | |||
| Beoordeling | Prima! | |||
| Op beslist sinds | 08-02-2011 | |||
| Algemene productdetails | ||||
| EAN | 8717931015066 | |||
| Merk | ACRyan | |||
| SKU | ACR-PV73800 | |||
| Algemene kenmerken | ||||
| Breedte | 15,1 cm | |||
| Diepte | 10,7 cm | |||
| Hoogte | 4,5 cm | |||
| Massa | 0,6 kg | |||
| Producttype | Digitale multimedia-ontvanger | |||
| Netwerk & Internet Multimedia | ||||
| Connectiviteit | Met bekabeling | slecht | ||
| Connectiviteitsprotocollen | IEEE 802.3 (Ethernet) ▪ IEEE 802.3u (Fast Ethernet) ▪ IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet) | |||
| Functionaliteit | Digitale audio-weergave ▪ digitale foto-weergave ▪ digitale video afspelen ▪ Internet radio beluisteren | |||
| Internet Streaming Services | Facebook ▪ Twitter | |||
| Ondersteunde afbeeldingsformaten | BMP ▪ JPG ▪ GIF ▪ TIFF ▪ PNG | |||
| Ondersteunde audioformaten | MP3 ▪ WMA ▪ WAV ▪ PCM ▪ AAC ▪ Ogg Vorbis ▪ Real Audio ▪ FLAC (Free Lossless Audio Codec) ▪ LPCM ▪ ADCPM | |||
| Ondersteunde videoformaten | MPEG-1 ▪ MPEG-2 ▪ MPEG-4 ▪ Xvid ▪ DivX ▪ WMV ▪ ASF ▪ AVI ▪ MKV ▪ MOV ▪ VOB ▪ FLV ▪ RM ▪ TS ▪ M2TS ▪ AVC ▪ H.264 ▪ beschermde H.264 ▪ RMVB ▪ VC-1 | |||
| Ondersteunende video-resoluties | ||||
| Ondersteunde video-resoluties | 1920 x 1080 | |||
| Audiosysteem | ||||
| Digitale audio-indeling | Dolby Digital-uitvoer ▪ DTS digitale uitvoer ▪ Dolby True HD digitale uitgang ▪ DTS-HD digitale uitgang ▪ Dolby Digital Plus uitgang ▪ DTS-HD Master Audio-uitvoer | |||
| Uitvoermodus | Stereo | |||
| Diversen | ||||
| Meegeleverde accessoires | Power adapter | |||
| Systeem | ||||
| Functies | Ondersteuning van NAS | |||
| Verbindingen | ||||
| Type connector | SPDIF-uitvoer ( TOS Link ) - achter 2 x USB ( 4 PIN USB Type A ) Component video-uitvoer ( RCA geluid x 3 ) - achter Gezamelijke video/geluidsuitvoer ( RCA geluid x 3 ) - achter Ethernet ( RJ-45 ) - achter HDMI-uitgang ( 19-pens HDMI Type A ) - achter |
|||
| Connectors | ||||
| Optische digitale uitgang | ||||
| Stroom | ||||
| Energieverbruik (gebruik) | 8.2 Watt | |||
| Type stroom | Extern | |||
21.555.601 prijzen van 7208 winkels worden dagelijks verwerkt.
Copyright 2005 - 2013