Prijs
geen shops
Vergelijk 0 shops
Beoordeling
schrijf zelf een review
Specificaties
- LCD-TV
- Beeldformaat: 16:9
- Beeldschermgrootte: 66 cm
Bekijk alle specificaties
Volledige specificaties
| Sony KDL-26BX320 | ||||
| Prijs | Geen prijzen gevonden | |||
| Beoordeling | Onbeslist | |||
| Op beslist sinds | 17-03-2011 | |||
| Algemene productdetails | ||||
| 3D-technologie | Niet van toepassing | |||
| EAN | 4905524736038 | |||
| Merk | Sony | |||
| SKU | KDL-26BX320 | |||
| Type scherm | LCD | |||
| Verschenen in | 2011 | uiterst nieuw | ||
| Aansluitingen | ||||
| Aantal HDMI ingangen | 2 | |||
| DVI-aansluiting | ||||
| Ethernet | ||||
| Front-AV aansluiting | ||||
| HDMI-aansluiting | ||||
| Internet aansluiting | Zonder | |||
| S-Video Interface | ||||
| USB | ||||
| VGA / D-Sub Interface | ||||
| Wifi aansluiting | ||||
| YUV-aansluiting | ||||
| Beeldscherm | ||||
| 3D | ||||
| Aantal 3D-brillen | Niet van toepassing | |||
| Beeldformaat | 16:9 | nieuw | ||
| Beeldschermgrootte (cm) | 66 cm | klein | ||
| Beeldschermgrootte (inch) | 26 inch | klein | ||
| Frequentie | 50 Hz | weinig | ||
| Horizontale resolutie (pixels) | 1366 pixels | |||
| LED Backlight | Edge LED | |||
| Technologie scherm | LCD | |||
| Verticale resolutie (pixels) | 768 pixels | |||
| High Definition | ||||
| Full HD | ||||
| HD-ready | ||||
| HDTV | ||||
| Weergave | ||||
| 2D -> 3D conversie | ||||
| Audio | ||||
| Dolby Decoder | Dolby Digital Plus | zeer goed | ||
| Luidsprekers | ||||
| Digital Video Broadcasting | ||||
| CI Plus (CI+) | ||||
| DVB-C | ||||
| DVB-S | ||||
| DVB-T | ||||
| DVB-T2 | ||||
| HbbTV | ||||
| Extra's | ||||
| Application Store | ||||
| Beeld-en-beeld (PAP) | ||||
| Beeld-en-tekst (PAT) | ||||
| Beeld-in-beeld (PIP) | 1 Tuner PiP | |||
| DLNA gecertificeerd | ||||
| DVD-speler / -recorder | Geen DVD-speler | |||
| Electronische Programma Gids (EPG) | ||||
| Media Player | Audio & video | |||
| PC Streaming | ||||
| USB-opname | ||||
| Webbrowser | ||||
| WiFi | ||||
| Geheugenkaart-aansluitingen | ||||
| Memory Stick | ||||
| Secure Digital Card | ||||
| Energieverbruik | ||||
| Energie efficiëntieklasse (EU) | C | |||
| Stroomverbruik (Watt) | 90 Watt | |||
| Stroomverbruik standby (Watt) | 300 mW | |||
| Afmetingen & gewicht | ||||
| Breedte (cm) | 66,8 cm | |||
| Diepte (cm) | 9,1 cm | |||
| Hoogte (cm) | 42,4 cm | |||
| Massa (kg) | 7,3 kg | |||
21.419.288 prijzen van 7206 winkels worden dagelijks verwerkt.
Copyright 2005 - 2013