Prijs
geen shops
Vergelijk 0 shops
Beoordeling
schrijf zelf een review
Specificaties
- LED-TV
- Beeldformaat: 16:9
- Beeldschermgrootte: 101..
Bekijk alle specificaties
Volledige specificaties
| Samsung UE40D5720 | ||||
| Prijs | Geen prijzen gevonden | |||
| Beoordeling | Onbeslist | |||
| Op beslist sinds | 21-03-2011 | |||
| Algemene productdetails | ||||
| 3D-technologie | Niet van toepassing | |||
| EAN | 8806071287447 | |||
| Merk | Samsung | |||
| SKU | UE40D5720 | |||
| Type scherm | LCD | |||
| Verschenen in | 2011 | uiterst nieuw | ||
| Aansluitingen | ||||
| Aantal Common Interface Slots (CI) | 1 | |||
| Aantal HDMI ingangen | 4 | |||
| Aantal SCART-aansluitingen | 1 | |||
| DVI-aansluiting | ||||
| Ethernet | ||||
| Front-AV aansluiting | ||||
| HDMI-aansluiting | ||||
| Internet aansluiting | Met | |||
| S-Video Interface | ||||
| USB | ||||
| VGA / D-Sub Interface | ||||
| Wifi aansluiting | WiFi-ready | |||
| YUV-aansluiting | ||||
| Beeldscherm | ||||
| 3D | ||||
| Aantal 3D-brillen | Niet van toepassing | |||
| Beeldformaat | 16:9 | nieuw | ||
| Beeldschermgrootte (cm) | 101 cm | redelijk groot | ||
| Beeldschermgrootte (inch) | 40 inch | redelijk groot | ||
| Frequentie | 100 Hz | veel | ||
| Horizontale resolutie (pixels) | 1920 pixels | zeer veel | ||
| LED Backlight | Edge LED | |||
| Technologie scherm | LED | |||
| Verticale resolutie (pixels) | 1080 pixels | |||
| High Definition | ||||
| Full HD | ||||
| HD-ready | ||||
| HDTV | ||||
| Weergave | ||||
| 2D -> 3D conversie | ||||
| Audio | ||||
| Dolby Decoder | Dolby Digital Plus | zeer goed | ||
| Luidsprekers | ||||
| Digital Video Broadcasting | ||||
| CI Plus (CI+) | ||||
| DVB-C | ||||
| DVB-S | ||||
| DVB-T | ||||
| DVB-T2 | ||||
| HbbTV | ||||
| Extra's | ||||
| Application Store | ||||
| Beeld-en-beeld (PAP) | ||||
| Beeld-en-tekst (PAT) | ||||
| Beeld-in-beeld (PIP) | 1 Tuner PiP | |||
| DLNA gecertificeerd | ||||
| DVD-speler / -recorder | Geen DVD-speler | |||
| Electronische Programma Gids (EPG) | ||||
| Media Player | Audio & video | |||
| PC Streaming | Audio/Video | |||
| USB-opname | ||||
| Webbrowser | ||||
| WiFi | WiFi-ready | |||
| Geheugenkaart-aansluitingen | ||||
| Memory Stick | ||||
| Secure Digital Card | ||||
| Energieverbruik | ||||
| Energie efficiëntieklasse (EU) | A | |||
| Stroomverbruik (kWh/jaar) | 80 kWh | |||
| Stroomverbruik (Watt) | 80 Watt | |||
| Stroomverbruik standby (Watt) | 300 mW | |||
| Afmetingen & gewicht | ||||
| Breedte (cm) | 95,58 cm | |||
| Diepte (cm) | 2,99 cm | |||
| Hoogte (cm) | 57,4 cm | |||
| Massa (kg) | 11,1 kg | |||
21.419.288 prijzen van 7205 winkels worden dagelijks verwerkt.
Copyright 2005 - 2013