Prijs
voor
1957
.35
bij
geen andere shops gevonden
Bezoek de shop
Beoordeling
Specificaties
- Plasma TV
- 3D
- Beeldformaat: 16:9
Bekijk alle specificaties
Volledige specificaties
| Panasonic TX-P55VT30 | ||||
| Prijs | v.a. € 1957,35 bij 1 shop | |||
| Beoordeling | Prima! | |||
| Op beslist sinds | 15-04-2011 | |||
| Algemene productdetails | ||||
| 3D-technologie | Sluiter | |||
| EAN | 5025232604340 | |||
| Merk | Panasonic | |||
| SKU | TX-P55VT30 | |||
| Type scherm | Plasma | |||
| Verschenen in | 2011 | uiterst nieuw | ||
| Aansluitingen | ||||
| Aantal Common Interface Slots (CI) | 1 | |||
| Aantal HDMI ingangen | 4 | |||
| Aantal SCART-aansluitingen | 1 | |||
| DVI-aansluiting | ||||
| Ethernet | ||||
| Front-AV aansluiting | ||||
| HDMI-aansluiting | ||||
| Internet aansluiting | Met | |||
| S-Video Interface | ||||
| USB | ||||
| VGA / D-Sub Interface | ||||
| Wifi aansluiting | WiFi-ready | |||
| YUV-aansluiting | ||||
| Beeldscherm | ||||
| 3D | ||||
| Aantal 3D-brillen | 2 | |||
| Beeldformaat | 16:9 | nieuw | ||
| Beeldschermgrootte (cm) | 140 cm | zeer groot | ||
| Beeldschermgrootte (inch) | 55 inch | |||
| Contrastratio | 5000000:1 | |||
| Frequentie | 600 Hz | |||
| Horizontale resolutie (pixels) | 1920 pixels | zeer veel | ||
| Technologie scherm | Plasma | |||
| Verticale resolutie (pixels) | 1080 pixels | |||
| High Definition | ||||
| Full HD | ||||
| HD-ready | ||||
| HDTV | ||||
| Weergave | ||||
| 2D -> 3D conversie | ||||
| Audio | ||||
| Dolby Decoder | Dolby Digital Plus | zeer goed | ||
| Luidsprekers | ||||
| Digital Video Broadcasting | ||||
| CI Plus (CI+) | ||||
| DVB-C | ||||
| DVB-S | ||||
| DVB-T | ||||
| DVB-T2 | ||||
| HbbTV | ||||
| Extra's | ||||
| Application Store | ||||
| Beeld-en-beeld (PAP) | ||||
| Beeld-en-tekst (PAT) | ||||
| Beeld-in-beeld (PIP) | 1 Tuner PiP | |||
| DLNA gecertificeerd | ||||
| DVD-speler / -recorder | Geen DVD-speler | |||
| Electronische Programma Gids (EPG) | ||||
| Media Player | Audio & video | |||
| PC Streaming | Audio/Video | |||
| USB-opname | ||||
| Webbrowser | ||||
| WiFi | WiFi-ready | |||
| Geheugenkaart-aansluitingen | ||||
| Memory Stick | ||||
| Secure Digital Card | ||||
| Energieverbruik | ||||
| Energie efficiëntieklasse (EU) | C | |||
| Stroomverbruik (Watt) | 222 Watt | |||
| Stroomverbruik standby (Watt) | 300 mW | |||
| Afmetingen & gewicht | ||||
| Breedte (cm) | 132,9 cm | |||
| Diepte (cm) | 5,5 cm | |||
| Hoogte (cm) | 81 cm | |||
| Massa (kg) | 38,5 kg | |||
21.419.288 prijzen van 7266 winkels worden dagelijks verwerkt.
Copyright 2005 - 2013