Prijs
geen shops
Vergelijk 0 shops
Beoordeling
schrijf zelf een review
Specificaties
- LED-TV
- Beeldformaat: 16:9
- Beeldschermgrootte: 107..
Bekijk alle specificaties
Volledige specificaties
| Toshiba 42DB833 | ||||
| Prijs | Geen prijzen gevonden | |||
| Beoordeling | Onbeslist | |||
| Op beslist sinds | 06-05-2011 | |||
| Algemene productdetails | ||||
| 3D-technologie | Niet van toepassing | |||
| EAN | 5900496515093 | |||
| Merk | Toshiba | |||
| SKU | 42DB833 | |||
| Type scherm | LCD | |||
| Verschenen in | 2011 | uiterst nieuw | ||
| Aansluitingen | ||||
| Aantal Common Interface Slots (CI) | 1 | |||
| Aantal HDMI ingangen | 2 | |||
| DVI-aansluiting | ||||
| Ethernet | ||||
| HDMI-aansluiting | ||||
| Internet aansluiting | Zonder | |||
| USB | ||||
| VGA / D-Sub Interface | ||||
| Wifi aansluiting | ||||
| YUV-aansluiting | ||||
| Beeldscherm | ||||
| 3D | ||||
| Aantal 3D-brillen | Niet van toepassing | |||
| Beeldformaat | 16:9 | nieuw | ||
| Beeldschermgrootte (cm) | 107 cm | groot | ||
| Beeldschermgrootte (inch) | 42 inch | groot | ||
| Contrastratio | 3000000:1 | |||
| Frequentie | 100 Hz | veel | ||
| Horizontale resolutie (pixels) | 1920 pixels | zeer veel | ||
| LED Backlight | Edge LED | |||
| Technologie scherm | LED | |||
| Verticale resolutie (pixels) | 1080 pixels | |||
| High Definition | ||||
| Full HD | ||||
| HD-ready | ||||
| HDTV | ||||
| Weergave | ||||
| 2D -> 3D conversie | ||||
| Audio | ||||
| Luidsprekers | ||||
| Digital Video Broadcasting | ||||
| CI Plus (CI+) | ||||
| DVB-C | ||||
| DVB-S | ||||
| DVB-T | ||||
| DVB-T2 | ||||
| HbbTV | ||||
| Extra's | ||||
| Application Store | ||||
| DLNA gecertificeerd | ||||
| DVD-speler / -recorder | DVD-speler | |||
| Electronische Programma Gids (EPG) | ||||
| Media Player | Audio & video | |||
| PC Streaming | Audio/Video | |||
| USB-opname | ||||
| Webbrowser | ||||
| WiFi | ||||
| Geheugenkaart-aansluitingen | ||||
| Memory Stick | ||||
| Secure Digital Card | ||||
| Energieverbruik | ||||
| Energie efficiëntieklasse (EU) | B | |||
| Stroomverbruik (kWh/jaar) | 127 kWh | |||
| Stroomverbruik (Watt) | 87,2 Watt | |||
| Stroomverbruik standby (Watt) | 160 mW | |||
| Afmetingen & gewicht | ||||
| VESA Norm | VESA 400 x 200 | |||
21.555.601 prijzen van 7207 winkels worden dagelijks verwerkt.
Copyright 2005 - 2013