Prijs
geen shops
Vergelijk 0 shops
Beoordeling
Specificaties
- Mobiele telefoon..
- Blok
- Displayresolutie: 240 x..
Bekijk alle specificaties
Volledige specificaties
| Sony Ericsson XPERIA X10 Mini | ||||
| Prijs | Geen prijzen gevonden | |||
| Beoordeling | Prima! | |||
| Op beslist sinds | 24-05-2011 | |||
| Algemene productdetails | ||||
| EAN | 7311271269274 | |||
| Merk | Ericsson | |||
| Modelnaam | XPERIA X10 Mini | |||
| Verschenen in | 2010 | nieuw | ||
| Algemene kenmerken | ||||
| Aantal SIM-kaart slots | 1 | |||
| Besturingssysteem | Android | |||
| Design | Blok | |||
| Draadloze technologie | 3.X W-CDMA | |||
| Dual SIM-kaart | ||||
| Productlijn | Sony Ericsson Xperia | |||
| Toetsenbord / touchscreen | Touchscreen | |||
| Type | Smartphone | |||
| Telefoon | ||||
| Gesprekstijd in uren | 4 uur | |||
| Realtone | ||||
| Standby tijd in dagen | 11,88 dagen | |||
| Beeldscherm | ||||
| Aantal displays | 1 | |||
| Aantal kleuren display | 16 miljoen kleuren | |||
| Aantal kleuren scherm | 16 miljoen kleuren | |||
| Beeldschermgrootte (cm) | 6,48 | |||
| Beeldschermgrootte (inch) | 2,55 inch | |||
| Horizontale resolutie (pixels) | 240 pixels | |||
| Schermtechnologie | TFT | |||
| Schermtechnologie | TFT scherm | |||
| Verticale resolutie (pixels) | 320 pixels | |||
| Communicatie | ||||
| A2DP | ||||
| EDGE | ||||
| GPRS | ||||
| HSCSD | ||||
| HSDPA | ||||
| I-Mode | ||||
| Java | ||||
| Near Field Communication | ||||
| WiFi | ||||
| Functies | ||||
| E-Mail & Multimedia Push Functie | ||||
| E-mail functie | ||||
| Geïntegreerde radio | FM-radio | |||
| Geïntegreerde TV-tuner | ||||
| Instant Messaging | ||||
| MP3 / ATRAC afspeelmogelijkheid | ||||
| Ouderen telefoon | ||||
| Push To Talk | ||||
| Camera | ||||
| Autofocus | ||||
| Cameraresolutie - breedte (pixels) | 2560 pixels | |||
| Cameraresolutie - hoogte (pixels) | 1920 pixels | |||
| Digitale zoom (ratio) | 1:3 | |||
| Effectieve pixels (Megapixel) | 5 Megapixels | |||
| Ingebouwde camera | ||||
| Ingebouwde flitser | ||||
| Navigatie | ||||
| GPS Ontvanger | Intern | |||
| Opslag | ||||
| Memory Card Slot | ||||
| Video | ||||
| Video Client | ||||
| Video resolutie in pixels | 307200 pixels | |||
| Aansluitingen | ||||
| Bluetooth | ||||
| USB | ||||
| Afmetingen & gewicht | ||||
| Breedte (mm) | 50 mm | |||
| Diepte (mm) | 16 mm | |||
| Hoogte (mm) | 83 mm | |||
| Massa (gram) | 88 gram | |||
21.419.288 prijzen van 7214 winkels worden dagelijks verwerkt.
Copyright 2005 - 2013