Prijs
v.a.
1499
.00
1499,00
1519,00
Vergelijk 2 shops
Beoordeling
Specificaties
- LED-TV
- 3D
- Beeldformaat: 16:9
Bekijk alle specificaties
Volledige specificaties
| Philips 46PFL9706H | ||||
| Prijs | v.a. € 1499,00 bij 2 shops | |||
| Beoordeling | Uitstekend! | |||
| Op beslist sinds | 15-09-2011 | |||
| Algemene productdetails | ||||
| 3D-technologie | Sluiter | |||
| EAN | 8712581595241 | |||
| Merk | Philips | |||
| SKU | 46PFL9706H | |||
| Type scherm | LCD | |||
| Verschenen in | 2011 | uiterst nieuw | ||
| Aansluitingen | ||||
| Aantal Common Interface Slots (CI) | 1 | |||
| Aantal HDMI ingangen | 4 | |||
| Aantal SCART-aansluitingen | 1 | |||
| Ethernet | ||||
| HDMI-aansluiting | ||||
| Internet aansluiting | Met | |||
| USB | ||||
| VGA / D-Sub Interface | ||||
| Wifi aansluiting | ||||
| YUV-aansluiting | ||||
| Beeldscherm | ||||
| 3D | ||||
| Aantal 3D-brillen | Niet van toepassing | |||
| Beeldformaat | 16:9 | nieuw | ||
| Beeldschermgrootte (cm) | 117 cm | groot | ||
| Beeldschermgrootte (inch) | 46 inch | groot | ||
| Contrastratio | 150000000:1 | |||
| Frequentie | 1200 Hz | |||
| Helderheid in (cd/m²) | 500 cd/m2 | veel | ||
| Horizontale resolutie (pixels) | 1920 pixels | zeer veel | ||
| LED Backlight | Full LED | |||
| Responstijd (ms) | 0,5 ms | |||
| Technologie scherm | LED | |||
| Verticale resolutie (pixels) | 1080 pixels | |||
| High Definition | ||||
| Full HD | ||||
| HD-ready | ||||
| HDTV | ||||
| Weergave | ||||
| 2D -> 3D conversie | ||||
| Audio | ||||
| Dolby Decoder | Dolby Digital (AC3) | goed | ||
| Luidsprekers | ||||
| Digital Video Broadcasting | ||||
| CI Plus (CI+) | ||||
| DVB-C | ||||
| DVB-S | ||||
| DVB-T | ||||
| DVB-T2 | ||||
| HbbTV | ||||
| Extra's | ||||
| Application Store | ||||
| DLNA gecertificeerd | ||||
| DVD-speler / -recorder | Geen DVD-speler | |||
| Electronische Programma Gids (EPG) | ||||
| Media Player | Audio & video | |||
| PC Streaming | Audio/Video | |||
| USB-opname | ||||
| Webbrowser | ||||
| WiFi | WiFi ingebouwd | |||
| Geheugenkaart-aansluitingen | ||||
| Secure Digital Card | ||||
| Energieverbruik | ||||
| Energie efficiëntieklasse (EU) | A | |||
| Stroomverbruik (kWh/jaar) | 119 kWh | |||
| Stroomverbruik (Watt) | 86 Watt | |||
| Stroomverbruik standby (Watt) | 90 mW | |||
| Afmetingen & gewicht | ||||
| Breedte (cm) | 108,3 cm | |||
| Diepte (cm) | 3,9 cm | |||
| Hoogte (cm) | 66 cm | |||
| Massa (kg) | 16 kg | |||
21.419.288 prijzen van 7214 winkels worden dagelijks verwerkt.
Copyright 2005 - 2013