Prijs
geen shops
Vergelijk 0 shops
Beoordeling
schrijf zelf een review
Specificaties
- LED-TV
- Beeldformaat: 16:9
- Beeldschermgrootte: 80 cm
Bekijk alle specificaties
Volledige specificaties
| Grundig 32FLE9130SL | ||||
| Prijs | Geen prijzen gevonden | |||
| Beoordeling | Onbeslist | |||
| Op beslist sinds | 19-01-2012 | |||
| Algemene productdetails | ||||
| 3D-technologie | Niet van toepassing | |||
| EAN | 4013833628002 | |||
| Merk | Grundig | |||
| SKU | 32FLE9130SL | |||
| Type scherm | LCD | |||
| Verschenen in | 2012 | |||
| Aansluitingen | ||||
| Aantal Common Interface Slots (CI) | 1 | |||
| Aantal HDMI ingangen | 4 | |||
| Aantal SCART-aansluitingen | 1 | |||
| DVI-aansluiting | ||||
| Ethernet | ||||
| HDMI-aansluiting | ||||
| Internet aansluiting | Met | |||
| S-Video Interface | ||||
| USB | ||||
| VGA / D-Sub Interface | ||||
| YUV-aansluiting | ||||
| Beeldscherm | ||||
| 3D | ||||
| Aantal 3D-brillen | Niet van toepassing | |||
| Beeldformaat | 16:9 | nieuw | ||
| Beeldschermgrootte (cm) | 80 cm | redelijk klein | ||
| Beeldschermgrootte (inch) | 32 inch | redelijk klein | ||
| Frequentie | 400 Hz | |||
| Horizontale resolutie (pixels) | 1920 pixels | zeer veel | ||
| LED Backlight | Edge LED | |||
| Responstijd (ms) | 6,5 ms | |||
| Technologie scherm | LED | |||
| Verticale kijkhoek | 178 graden | |||
| Verticale resolutie (pixels) | 1080 pixels | |||
| High Definition | ||||
| Full HD | ||||
| HD-ready | ||||
| HDTV | ||||
| Weergave | ||||
| 2D -> 3D conversie | ||||
| Audio | ||||
| Dolby Decoder | Dolby Digital (AC3) | goed | ||
| Luidsprekers | ||||
| Digital Video Broadcasting | ||||
| CI Plus (CI+) | ||||
| DVB-C | ||||
| DVB-S | ||||
| DVB-T | ||||
| DVB-T2 | ||||
| HbbTV | ||||
| Extra's | ||||
| Application Store | ||||
| Beeld-en-beeld (PAP) | ||||
| Beeld-en-tekst (PAT) | ||||
| Beeld-in-beeld (PIP) | ||||
| DLNA gecertificeerd | ||||
| DVD-speler / -recorder | Geen DVD-speler | |||
| Electronische Programma Gids (EPG) | ||||
| Media Player | Audio & video | |||
| PC Streaming | ||||
| USB-opname | ||||
| Webbrowser | ||||
| WiFi | WiFi ingebouwd | |||
| Geheugenkaart-aansluitingen | ||||
| Memory Stick | ||||
| Secure Digital Card | ||||
| Energieverbruik | ||||
| Aan/uit schakelaar | ||||
| Energie efficiëntieklasse (EU) | A | |||
| EU Flower | ||||
| Stroomverbruik (kWh/jaar) | 60 kWh | |||
| Stroomverbruik standby (Watt) | 500 mW | |||
| Afmetingen & gewicht | ||||
| Breedte (cm) | 76,3 cm | |||
| Diepte (cm) | 4,3 cm | |||
| Hoogte (cm) | 48,7 cm | |||
| Massa (kg) | 15 kg | |||
| VESA Norm | VESA 200 x 100 | |||
21.419.288 prijzen van 7206 winkels worden dagelijks verwerkt.
Copyright 2005 - 2013