Prijs
v.a.
1795
.00
1795,00
1835,00
1849,00
1995,00
1999,00
1999,00
Vergelijk 19 shops
Beoordeling
Specificaties
- LED-TV
- 3D
- Beeldformaat: 16:9
Bekijk alle specificaties
Volledige specificaties
| Samsung UE55ES8000 | ||||
| Prijs | v.a. € 1795,00 bij 19 shops | |||
| Beoordeling | Voldoende | |||
| Op beslist sinds | 29-03-2012 | |||
| Algemene productdetails | ||||
| 3D-technologie | Sluiter | |||
| EAN | 8806071864815 | |||
| Merk | Samsung | |||
| SKU | UE55ES8000 | |||
| Type scherm | LCD | |||
| Verschenen in | 2012 | |||
| Aansluitingen | ||||
| Aantal Common Interface Slots (CI) | 1 | |||
| Aantal HDMI ingangen | 3 | |||
| Aantal SCART-aansluitingen | 1 | |||
| DVI-aansluiting | ||||
| Ethernet | ||||
| HDMI-aansluiting | ||||
| Internet aansluiting | Met | |||
| S-Video Interface | ||||
| USB | ||||
| VGA / D-Sub Interface | ||||
| YUV-aansluiting | ||||
| Beeldscherm | ||||
| 3D | ||||
| Aantal 3D-brillen | 2 | |||
| Beeldformaat | 16:9 | nieuw | ||
| Beeldschermgrootte (cm) | 140 cm | zeer groot | ||
| Beeldschermgrootte (inch) | 55 inch | |||
| Frequentie | 800 Hz | |||
| Horizontale resolutie (pixels) | 1920 pixels | zeer veel | ||
| LED Backlight | Edge LED | |||
| Technologie scherm | LED | |||
| Verticale resolutie (pixels) | 1080 pixels | |||
| High Definition | ||||
| Full HD | ||||
| HD-ready | ||||
| HDTV | ||||
| Weergave | ||||
| 2D -> 3D conversie | ||||
| Audio | ||||
| Dolby Decoder | Dolby Digital Plus | zeer goed | ||
| Luidsprekers | ||||
| Digital Video Broadcasting | ||||
| CI Plus (CI+) | ||||
| DVB-C | ||||
| DVB-S | ||||
| DVB-T | ||||
| DVB-T2 | ||||
| HbbTV | ||||
| Extra's | ||||
| Application Store | ||||
| DLNA gecertificeerd | ||||
| DVD-speler / -recorder | Geen DVD-speler | |||
| Electronische Programma Gids (EPG) | ||||
| Media Player | Audio & video | |||
| PC Streaming | Audio/Video | |||
| USB-opname | ||||
| Webbrowser | ||||
| WiFi | WiFi ingebouwd | |||
| Geheugenkaart-aansluitingen | ||||
| Memory Stick | ||||
| Secure Digital Card | ||||
| Energieverbruik | ||||
| Energie efficiëntieklasse (EU) | A | |||
| Stroomverbruik (kWh/jaar) | 161 kWh | |||
| Stroomverbruik (Watt) | 110 Watt | |||
| Stroomverbruik standby (Watt) | 90 mW | |||
| Afmetingen & gewicht | ||||
| Breedte (cm) | 123,03 cm | |||
| Diepte (cm) | 3,08 cm | |||
| Hoogte (cm) | 72,23 cm | |||
| Massa (kg) | 16,6 kg | |||
| VESA Norm | VESA 400 x 400 | |||
21.419.288 prijzen van 7214 winkels worden dagelijks verwerkt.
Copyright 2005 - 2013