Prijs
voor
336
.00
bij
geen andere shops gevonden
Bezoek de shop
Beoordeling
schrijf zelf een review
Specificaties
- Koelkast
- Inbouw
- Compressor
Bekijk alle specificaties
Volledige specificaties
| Indesit IN CB 310 AAI D | ||||
| Prijs | v.a. € 336,00 bij 1 shop | |||
| Beoordeling | Onbeslist | |||
| Op beslist sinds | 03-04-2009 | |||
| Algemene productdetails | ||||
| Merk | Indesit | |||
| SKU | IN CB 310 AAI D | |||
| Verschenen in | 2012 | |||
| Algemene kenmerken | ||||
| Bouw | Inbouw | |||
| Netto totaal inhoud (ltr) | 246 liter | redelijk veel | ||
| Koelgedeelte | ||||
| Aantal compressoren | 1 | |||
| Aantal deuren | 2 | redelijk veel | ||
| Koelsysteem | Compressor | |||
| Netto inhoud koelgedeelte (ltr) | 194 liter | |||
| Vriesgedeelte | ||||
| Max. invriescapaciteit (kg/dag) | 2 kg | |||
| Netto inhoud vriesgedeelte (ltr) | 52 liter | |||
| Plaatsing vriesgedeelte | Onder | |||
| Sterren vriesgedeelte | 4 sterren | zeer goed | ||
| Opties | ||||
| 0 °C Koelzone | ||||
| Deurmontage inbouw | Railssysteem | |||
| Display | ||||
| Full NoFrost System (koel- en vriesdeel) | ||||
| Gescheiden bediening koel- en vriesdeel | ||||
| Huisbar | ||||
| IJsblokjes automaat | ||||
| Integreerbaar | ||||
| Luchtventilatie | ||||
| No-Frost systeem | ||||
| Watertap | ||||
| Verbruik | ||||
| Geluidsniveau (dB) | 39 dB | |||
| Energieklasse | ||||
| Energie efficiëntieklasse | A+ | zeer goed | ||
| Energie efficiëntieklasse (EU) | A+ | |||
| Stroomverbruik (kWh/jaar) | 283 kWh/jaar | |||
| Materialen | ||||
| Decoratie paneel | Niet van toepassing | |||
| Materiaal legplateau | Metaal | |||
| Afmetingen | ||||
| Breedte (cm) | 54 cm | |||
| Diepte (cm) | 55 cm | |||
| Hoogte (cm) | 177,9 cm | |||
21.419.288 prijzen van 7253 winkels worden dagelijks verwerkt.
Copyright 2005 - 2013