Prijs
v.a.
117
.00
117,00
138,00
139,00
139,00
150,95
159,00
Vergelijk 9 shops
Beoordeling
schrijf zelf een review
Specificaties
- Koelkast
- Vrijstaand
- Compressor
Bekijk alle specificaties
Volledige specificaties
| Exquisit KS 116 RVA+ | ||||
| Prijs | v.a. € 117,00 bij 9 shops | |||
| Beoordeling | Onbeslist | |||
| Op beslist sinds | 04-07-2011 | |||
| Algemene productdetails | ||||
| EAN | 8717202125319 | |||
| Merk | Exquisit | |||
| SKU | KS 116 RVA+ | |||
| Verschenen in | 2007 | |||
| Algemene kenmerken | ||||
| Bouw | Vrijstaand | |||
| Netto totaal inhoud (ltr) | 92 liter | zeer weinig | ||
| Koelgedeelte | ||||
| Aantal compressoren | 1 | |||
| Aantal deuren | 1 | redelijk weinig | ||
| Koelsysteem | Compressor | |||
| Netto inhoud koelgedeelte (ltr) | 92 liter | |||
| Vriesgedeelte | ||||
| Max. invriescapaciteit (kg/dag) | Niet van toepassing | |||
| Sterren vriesgedeelte | Geen vriesvak | zeer slecht | ||
| Opties | ||||
| 0 °C Koelzone | ||||
| Display | ||||
| Full NoFrost System (koel- en vriesdeel) | ||||
| Gescheiden bediening koel- en vriesdeel | ||||
| Huisbar | ||||
| IJsblokjes automaat | ||||
| Integreerbaar | ||||
| Luchtventilatie | ||||
| No-Frost systeem | ||||
| Watertap | ||||
| Energieklasse | ||||
| Energie efficiëntieklasse (EU) | A+ | |||
| Stroomverbruik (kWh/jaar) | 142 kWh/jaar | |||
| Materialen | ||||
| Decoratie paneel | Gekleurd | |||
| Materiaal legplateau | Glas | |||
| Afmetingen | ||||
| Breedte (cm) | 48 cm | |||
| Diepte (cm) | 51 cm | |||
| Hoogte (cm) | 84 cm | |||
21.419.288 prijzen van 7234 winkels worden dagelijks verwerkt.
Copyright 2005 - 2013